Bolderkamp 48683 Ahaus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bolderkamp Ahaus
| Wohnung | 2370.23 € / m² |
| Haus | 2571.95 € / m² |
Mietspiegel Bolderkamp Ahaus
| Kaltmiete | 10.06 € / m² |
| Nebenkosten | 2.69 € / m² |
| Warmmiete | 12.76 € / m² |
Bodenrichtwert Bolderkamp Ahaus
| Erschlossen | 290.68 € / m² |
| Unerschlossen | 289.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bolderkamp in 48683 Ahaus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bolderkamp 1 | 81 m² | 208.327,95 € |
| Bolderkamp 2 | 70 m² | 180.036,50 € |
| Bolderkamp 3 | 83 m² | 213.471,85 € |
| Bolderkamp 4 | 73 m² | 187.752,35 € |
| Bolderkamp 5 | 79 m² | 203.184,05 € |
| Bolderkamp 6 | 74 m² | 190.324,30 € |
| Bolderkamp 7 | 126 m² | 324.065,70 € |
| Bolderkamp 8 | 136 m² | 349.785,20 € |
| Bolderkamp 9 | 110 m² | 282.914,50 € |
| Bolderkamp 10 | 76 m² | 195.468,20 € |
| Bolderkamp 11 | 141 m² | 362.644,95 € |
| Bolderkamp 12 | 73 m² | 187.752,35 € |
| Bolderkamp 13 | 100 m² | 257.195,00 € |
| Bolderkamp 14 | 78 m² | 200.612,10 € |
| Bolderkamp 15 | 132 m² | 339.497,40 € |
| Bolderkamp 16 | 102 m² | 262.338,90 € |
| Bolderkamp 17 | 126 m² | 324.065,70 € |
| Bolderkamp 18 | 132 m² | 339.497,40 € |
| Bolderkamp 19 | 71 m² | 182.608,45 € |
| Bolderkamp 20 | 85 m² | 218.615,75 € |
| Bolderkamp 21 | 70 m² | 180.036,50 € |
| Bolderkamp 22 | 103 m² | 264.910,85 € |
| Bolderkamp 23 | 116 m² | 298.346,20 € |
| Bolderkamp 24 | 79 m² | 203.184,05 € |
| Bolderkamp 25 | 85 m² | 218.615,75 € |
| Bolderkamp 26 | 72 m² | 185.180,40 € |
| Bolderkamp 28 | 70 m² | 180.036,50 € |
| Bolderkamp 30 | 70 m² | 180.036,50 € |
| Bolderkamp 32 | 99 m² | 254.623,05 € |
| Bolderkamp 34 | 156 m² | 401.224,20 € |
| Bolderkamp 38 | 117 m² | 300.918,15 € |
| Bolderkamp 40 | 155 m² | 398.652,25 € |
| Bolderkamp 42 | 132 m² | 339.497,40 € |
| Bolderkamp 44 | 104 m² | 267.482,80 € |
| Bolderkamp 46 | 152 m² | 390.936,40 € |
| Bolderkamp 48 | 75 m² | 192.896,25 € |
| Bolderkamp 50 | 83 m² | 213.471,85 € |
| Bolderkamp 52 | 133 m² | 342.069,35 € |
| Bolderkamp 54 | 75 m² | 192.896,25 € |
| Bolderkamp 56 | 80 m² | 205.756,00 € |
| Bolderkamp 58 | 81 m² | 208.327,95 € |
| Bolderkamp 60 | 142 m² | 365.216,90 € |
| Bolderkamp 62 | 103 m² | 264.910,85 € |
| Bolderkamp 64 | 74 m² | 190.324,30 € |
| Bolderkamp 66 | 72 m² | 185.180,40 € |
| Bolderkamp 68 | 74 m² | 190.324,30 € |
| Bolderkamp 70 | 73 m² | 187.752,35 € |
| Bolderkamp 72 | 73 m² | 187.752,35 € |
| Bolderkamp 74 | 74 m² | 190.324,30 € |
| Bolderkamp 76 | 80 m² | 205.756,00 € |
| Bolderkamp 78 | 79 m² | 203.184,05 € |
| Bolderkamp 80 | 154 m² | 396.080,30 € |
| Bolderkamp 82 | 130 m² | 334.353,50 € |
| Bolderkamp 84 | 76 m² | 195.468,20 € |
| Bolderkamp 86 | 81 m² | 208.327,95 € |
| Gesamt | 5.340,00 m² | 13.734.213,00 € |
Bolderkamp in Ahaus: Ein Blick auf eine charmante Straße
Der Bolderkamp in Ahaus ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Naturcharme auszeichnet. Diese Straße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Ort, der von den Bewohnern und Besuchern Ahaus' gleichermaßen geschätzt wird.
Die Lage des Bolderkamp
Gelegen im Herzen von Ahaus, bietet der Bolderkamp eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Viertel und die Innenstadt. Diese strategische Lage macht die Straße zu einem begehrten Wohnort für Familien und Berufspendler gleichermaßen. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen macht den Bolderkamp zu einem attraktiven Wohngebiet.
Architektur und Wohnqualität
Der Bolderkamp besticht durch eine abwechslungsreiche Architektur, die von traditionellen Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnanlagen reicht. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Gemeinschaft wider, die hier lebt. Die gepflegten Gärten und grünen Vorgärten tragen zur hohen Wohnqualität bei und schaffen eine einladende Atmosphäre.
Freizeitmöglichkeiten am Bolderkamp
Für Naturliebhaber bietet der Bolderkamp direkten Zugang zu mehreren Parks und Grünflächen, die ideal für Spaziergänge oder Fahrradtouren sind. Die ruhige Umgebung lädt zudem zu entspannten Nachmittagen im Freien ein. Zusätzlich gibt es in der Nähe zahlreiche Sportvereine und Freizeiteinrichtungen, die für eine aktive Freizeitgestaltung sorgen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Der Bolderkamp ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was den Alltag der Anwohner erleichtert. Mit regelmäßigen Busverbindungen und der Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ist Mobilität hier kein Problem. Die Straße selbst ist gut ausgebaut und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bolderkamp in Ahaus weit mehr ist als nur eine Straße. Er ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und die hohe Lebensqualität besticht. Wer in Ahaus nach einem charmanten Wohnort sucht, wird am Bolderkamp sicherlich fündig.
