Bahnhofstraße 48683 Ahaus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Ahaus
| Wohnung | 2215.75 € / m² |
| Haus | 2404.32 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Ahaus
| Kaltmiete | 9.41 € / m² |
| Nebenkosten | 2.52 € / m² |
| Warmmiete | 11.92 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Ahaus
| Erschlossen | 271.74 € / m² |
| Unerschlossen | 270.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 48683 Ahaus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 3 | 251 m² | 603.484,32 € |
| Bahnhofstraße 5 | 136 m² | 326.987,52 € |
| Bahnhofstraße 7 | 131 m² | 314.965,92 € |
| Bahnhofstraße 9 | 110 m² | 264.475,20 € |
| Bahnhofstraße 11 | 54 m² | 129.833,28 € |
| Bahnhofstraße 13 | 119 m² | 286.114,08 € |
| Bahnhofstraße 15 | 254 m² | 610.697,28 € |
| Bahnhofstraße 17 | 264 m² | 634.740,48 € |
| Bahnhofstraße 19 | 280 m² | 673.209,60 € |
| Bahnhofstraße 20 | 236 m² | 567.419,52 € |
| Bahnhofstraße 27 | 259 m² | 622.718,88 € |
| Bahnhofstraße 31 | 281 m² | 675.613,92 € |
| Bahnhofstraße 34 | 120 m² | 288.518,40 € |
| Bahnhofstraße 35 | 88 m² | 211.580,16 € |
| Bahnhofstraße 36 | 150 m² | 360.648,00 € |
| Bahnhofstraße 37 | 99 m² | 238.027,68 € |
| Bahnhofstraße 38 | 129 m² | 310.157,28 € |
| Bahnhofstraße 39 | 105 m² | 252.453,60 € |
| Bahnhofstraße 40 | 118 m² | 283.709,76 € |
| Bahnhofstraße 41 | 88 m² | 211.580,16 € |
| Bahnhofstraße 42 | 96 m² | 230.814,72 € |
| Bahnhofstraße 43 | 222 m² | 533.759,04 € |
| Bahnhofstraße 44 | 93 m² | 223.601,76 € |
| Bahnhofstraße 47 | 199 m² | 478.459,68 € |
| Bahnhofstraße 48 | 196 m² | 471.246,72 € |
| Bahnhofstraße 49 | 122 m² | 293.327,04 € |
| Bahnhofstraße 50 | 77 m² | 185.132,64 € |
| Bahnhofstraße 51 | 125 m² | 300.540,00 € |
| Bahnhofstraße 52 | 117 m² | 281.305,44 € |
| Bahnhofstraße 53 | 92 m² | 221.197,44 € |
| Bahnhofstraße 54 | 76 m² | 182.728,32 € |
| Bahnhofstraße 55 | 167 m² | 401.521,44 € |
| Bahnhofstraße 56 | 148 m² | 355.839,36 € |
| Bahnhofstraße 57 | 105 m² | 252.453,60 € |
| Bahnhofstraße 58 | 72 m² | 173.111,04 € |
| Bahnhofstraße 59 | 156 m² | 375.073,92 € |
| Bahnhofstraße 60 | 80 m² | 192.345,60 € |
| Bahnhofstraße 61 | 158 m² | 379.882,56 € |
| Bahnhofstraße 62 | 74 m² | 177.919,68 € |
| Bahnhofstraße 63 | 82 m² | 197.154,24 € |
| Bahnhofstraße 64 | 84 m² | 201.962,88 € |
| Bahnhofstraße 65 | 149 m² | 358.243,68 € |
| Bahnhofstraße 66 | 102 m² | 245.240,64 € |
| Bahnhofstraße 67 | 56 m² | 134.641,92 € |
| Bahnhofstraße 68 | 98 m² | 235.623,36 € |
| Bahnhofstraße 69 | 83 m² | 199.558,56 € |
| Bahnhofstraße 70 | 58 m² | 139.450,56 € |
| Bahnhofstraße 71 | 183 m² | 439.990,56 € |
| Bahnhofstraße 72 | 84 m² | 201.962,88 € |
| Bahnhofstraße 73 | 97 m² | 233.219,04 € |
| Bahnhofstraße 75 | 104 m² | 250.049,28 € |
| Bahnhofstraße 76 | 112 m² | 269.283,84 € |
| Bahnhofstraße 77 | 117 m² | 281.305,44 € |
| Bahnhofstraße 78 | 155 m² | 372.669,60 € |
| Bahnhofstraße 79 | 103 m² | 247.644,96 € |
| Bahnhofstraße 80 | 134 m² | 322.178,88 € |
| Bahnhofstraße 81 | 207 m² | 497.694,24 € |
| Bahnhofstraße 82 | 197 m² | 473.651,04 € |
| Bahnhofstraße 83 | 218 m² | 524.141,76 € |
| Bahnhofstraße 84 | 149 m² | 358.243,68 € |
| Bahnhofstraße 85 | 274 m² | 658.783,68 € |
| Bahnhofstraße 86 | 130 m² | 312.561,60 € |
| Bahnhofstraße 87 | 268 m² | 644.357,76 € |
| Bahnhofstraße 89 | 166 m² | 399.117,12 € |
| Bahnhofstraße 91 | 222 m² | 533.759,04 € |
| Bahnhofstraße 95 | 206 m² | 495.289,92 € |
| Bahnhofstraße 96 | 119 m² | 286.114,08 € |
| Bahnhofstraße 97 | 129 m² | 310.157,28 € |
| Bahnhofstraße 98 | 142 m² | 341.413,44 € |
| Bahnhofstraße 101 | 299 m² | 718.891,68 € |
| Bahnhofstraße 103 | 167 m² | 401.521,44 € |
| Bahnhofstraße 105 | 181 m² | 435.181,92 € |
| Gesamt | 10.522,00 m² | 25.298.255,04 € |
Entdecken Sie die Bahnhofstraße in Ahaus
Die Bahnhofstraße in Ahaus ist eine der zentralen Verkehrsadern der charmanten Stadt im Münsterland. Sie verbindet nicht nur bedeutende Knotenpunkte, sondern ist auch ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens, das sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht.
Ein lebendiges Zentrum für Handel und Dienstleistungen
Entlang der Bahnhofstraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungsanbietern. Von kleinen Boutiquen über große Einzelhandelsketten bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants bietet diese Straße alles, was das Herz begehrt. Die Vielfalt der Angebote macht die Bahnhofstraße zu einem idealen Ort für einen ausgedehnten Einkaufsbummel oder eine entspannte Kaffeepause.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bahnhofstraße ist optimal an das Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel für Pendler und Besucher macht. Die Nähe zum Bahnhof von Ahaus erleichtert die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erheblich und macht die Straße zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt für den täglichen Pendelverkehr.
Kulturelle und historische Highlights
Während Sie die Bahnhofstraße entlang schlendern, entdecken Sie auch einige kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten. Diese unterstreichen die reiche Geschichte von Ahaus und bieten einen interessanten Einblick in die Vergangenheit der Region. Die Architektur entlang der Straße spiegelt die Entwicklung der Stadt wider und lädt zu einem historischen Rundgang ein.
Ein Ort der Begegnung und des Austauschs
Die Bahnhofstraße dient nicht nur als Einkaufsmeile, sondern auch als Treffpunkt für die Bewohner von Ahaus. Veranstaltungen und Märkte, die regelmäßig stattfinden, ziehen Menschen aus der gesamten Region an und fördern den sozialen Austausch. Diese lebendige Atmosphäre macht die Bahnhofstraße zu einem beliebten Ort für Jung und Alt.
Zusammenfassend ist die Bahnhofstraße in Ahaus ein unverzichtbarer Teil des städtischen Lebens, der mit seinem vielfältigen Angebot und seiner zentralen Lage besticht. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, um die einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Stadtleben zu erleben.
