Ammeln 48683 Ahaus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ammeln Ahaus
| Wohnung | 2423.2 € / m² |
| Haus | 2629.43 € / m² |
Mietspiegel Ammeln Ahaus
| Kaltmiete | 10.29 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 13.04 € / m² |
Bodenrichtwert Ammeln Ahaus
| Erschlossen | 297.18 € / m² |
| Unerschlossen | 295.65 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ammeln in 48683 Ahaus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ammeln 1 | 83 m² | 218.242,69 € |
| Ammeln 2 | 170 m² | 447.003,10 € |
| Ammeln 3 | 161 m² | 423.338,23 € |
| Ammeln 5 | 133 m² | 349.714,19 € |
| Ammeln 6 | 114 m² | 299.755,02 € |
| Ammeln 7 | 144 m² | 378.637,92 € |
| Ammeln 8 | 169 m² | 444.373,67 € |
| Ammeln 29 | 121 m² | 318.161,03 € |
| Ammeln 31 | 198 m² | 520.627,14 € |
| Ammeln 32 | 46 m² | 120.953,78 € |
| Ammeln 33 | 227 m² | 596.880,61 € |
| Ammeln 34 | 188 m² | 494.332,84 € |
| Ammeln 35 | 238 m² | 625.804,34 € |
| Ammeln 41 | 196 m² | 515.368,28 € |
| Ammeln 43 | 116 m² | 305.013,88 € |
| Ammeln 45 | 130 m² | 341.825,90 € |
| Ammeln 47 | 114 m² | 299.755,02 € |
| Ammeln 53 | 120 m² | 315.531,60 € |
| Ammeln 55 | 132 m² | 347.084,76 € |
| Ammeln 57 | 211 m² | 554.809,73 € |
| Ammeln 58 | 3 m² | 7.888,29 € |
| Ammeln 59 | 233 m² | 612.657,19 € |
| Ammeln 61 | 142 m² | 373.379,06 € |
| Ammeln 63 | 127 m² | 333.937,61 € |
| Ammeln 82 | 118 m² | 310.272,74 € |
| Ammeln 85 | 181 m² | 475.926,83 € |
| Ammeln 87 | 113 m² | 297.125,59 € |
| Ammeln 88 | 158 m² | 415.449,94 € |
| Ammeln 89 | 125 m² | 328.678,75 € |
| Ammeln 91 | 149 m² | 391.785,07 € |
| Ammeln 93 | 135 m² | 354.973,05 € |
| Ammeln 95 | 174 m² | 457.520,82 € |
| Ammeln 97 | 145 m² | 381.267,35 € |
| Ammeln 99 | 180 m² | 473.297,40 € |
| Ammeln 100 | 255 m² | 670.504,65 € |
| Ammeln 101 | 124 m² | 326.049,32 € |
| Ammeln 103 | 120 m² | 315.531,60 € |
| Ammeln 105 | 193 m² | 507.479,99 € |
| Ammeln 111 | 255 m² | 670.504,65 € |
| Ammeln 113 | 296 m² | 778.311,28 € |
| Ammeln 115 | 209 m² | 549.550,87 € |
| Ammeln 117 | 163 m² | 428.597,09 € |
| Ammeln 119 | 190 m² | 499.591,70 € |
| Ammeln 121 | 221 m² | 581.104,03 € |
| Ammeln 123 | 211 m² | 554.809,73 € |
| Ammeln 125 | 154 m² | 404.932,22 € |
| Ammeln 129 | 151 m² | 397.043,93 € |
| Ammeln 131 | 266 m² | 699.428,38 € |
| Ammeln 133 | 294 m² | 773.052,42 € |
| Ammeln 151 | 194 m² | 510.109,42 € |
| Ammeln 153 | 206 m² | 541.662,58 € |
| Ammeln 157 | 105 m² | 276.090,15 € |
| Ammeln 159 | 208 m² | 546.921,44 € |
| Ammeln 161 | 141 m² | 370.749,63 € |
| Ammeln 165 | 184 m² | 483.815,12 € |
| Ammeln 167 | 117 m² | 307.643,31 € |
| Ammeln 168 | 131 m² | 344.455,33 € |
| Ammeln 169 | 120 m² | 315.531,60 € |
| Ammeln 171 | 127 m² | 333.937,61 € |
| Ammeln 173 | 206 m² | 541.662,58 € |
| Ammeln 175 | 101 m² | 265.572,43 € |
| Ammeln 177 | 187 m² | 491.703,41 € |
| Ammeln 179 | 141 m² | 370.749,63 € |
| Ammeln 180 | 164 m² | 431.226,52 € |
| Ammeln 183 | 250 m² | 657.357,50 € |
| Ammeln 185 | 146 m² | 383.896,78 € |
| Gesamt | 10.824,00 m² | 28.460.950,32 € |
Entdecken Sie die Straße Ammeln in Ahaus
Die Straße Ammeln in Ahaus ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Anwohner als auch Besucher mit seiner einzigartigen Atmosphäre begeistert. Diese malerische Straße ist ein Paradebeispiel für die harmonische Verbindung von traditionellem Charme und moderner Lebensweise.
Historischer Hintergrund der Straße Ammeln
Ammeln ist eine Straße, die tief in der Geschichte von Ahaus verwurzelt ist. Mit alten Gebäuden, die Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten erzählen, bietet die Straße einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Region. Die gut erhaltene Architektur zeugt von der reichen Vergangenheit und verleiht Ammeln einen einzigartigen Charakter.
Modernes Leben in der Ammeln
Heute ist die Straße Ammeln nicht nur ein historisches Juwel, sondern auch ein lebendiger Teil von Ahaus. Moderne Wohnhäuser und Einrichtungen ergänzen die historische Kulisse und bieten den Bewohnern ein komfortables und zeitgemäßes Lebensumfeld. Die Mischung aus Alt und Neu macht Ammeln zu einem attraktiven Wohnort.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Ammeln ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Ahaus angebunden. Die Straße ist leicht mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht. Die gute Infrastruktur trägt zur Attraktivität der Straße bei und ermöglicht einen reibungslosen Alltag.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung der Straße Ammeln bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. Nahegelegene Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Die ruhige Atmosphäre der Straße macht sie zu einem idealen Ort für Entspannung und Erholung vom hektischen Alltag.
Schlussfolgerung
Die Straße Ammeln in Ahaus ist ein einzigartiger Ort, der Geschichte und Moderne in perfekter Harmonie vereint. Mit ihrer reichen Vergangenheit, modernen Annehmlichkeiten und hervorragenden Infrastruktur zieht sie sowohl Bewohner als auch Besucher gleichermaßen an. Entdecken Sie die Schönheit und den Charme von Ammeln und erleben Sie, was diese Straße zu einem besonderen Teil von Ahaus macht.
