Am Seekenkamp 48683 Ahaus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Seekenkamp Ahaus
| Wohnung | 2220.16 € / m² |
| Haus | 2409.11 € / m² |
Mietspiegel Am Seekenkamp Ahaus
| Kaltmiete | 9.42 € / m² |
| Nebenkosten | 2.52 € / m² |
| Warmmiete | 11.95 € / m² |
Bodenrichtwert Am Seekenkamp Ahaus
| Erschlossen | 272.28 € / m² |
| Unerschlossen | 270.87 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Seekenkamp in 48683 Ahaus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Seekenkamp 1 | 117 m² | 281.865,87 € |
| Am Seekenkamp 2 | 109 m² | 262.592,99 € |
| Am Seekenkamp 3 | 101 m² | 243.320,11 € |
| Am Seekenkamp 4 | 107 m² | 257.774,77 € |
| Am Seekenkamp 5 | 102 m² | 245.729,22 € |
| Am Seekenkamp 6 | 84 m² | 202.365,24 € |
| Am Seekenkamp 7 | 165 m² | 397.503,15 € |
| Am Seekenkamp 8 | 108 m² | 260.183,88 € |
| Am Seekenkamp 9 | 127 m² | 305.956,97 € |
| Am Seekenkamp 10 | 88 m² | 212.001,68 € |
| Am Seekenkamp 11 | 127 m² | 305.956,97 € |
| Am Seekenkamp 12 | 117 m² | 281.865,87 € |
| Am Seekenkamp 13 | 204 m² | 491.458,44 € |
| Am Seekenkamp 14 | 126 m² | 303.547,86 € |
| Am Seekenkamp 15 | 111 m² | 267.411,21 € |
| Am Seekenkamp 16 | 138 m² | 332.457,18 € |
| Am Seekenkamp 17 | 70 m² | 168.637,70 € |
| Am Seekenkamp 18 | 107 m² | 257.774,77 € |
| Am Seekenkamp 19 | 129 m² | 310.775,19 € |
| Am Seekenkamp 20 | 156 m² | 375.821,16 € |
| Am Seekenkamp 21 | 90 m² | 216.819,90 € |
| Am Seekenkamp 22 | 104 m² | 250.547,44 € |
| Am Seekenkamp 23 | 98 m² | 236.092,78 € |
| Am Seekenkamp 24 | 122 m² | 293.911,42 € |
| Am Seekenkamp 26 | 140 m² | 337.275,40 € |
| Am Seekenkamp 28 | 138 m² | 332.457,18 € |
| Am Seekenkamp 30 | 134 m² | 322.820,74 € |
| Am Seekenkamp 32 | 135 m² | 325.229,85 € |
| Am Seekenkamp 34 | 105 m² | 252.956,55 € |
| Am Seekenkamp 36 | 142 m² | 342.093,62 € |
| Gesamt | 3.601,00 m² | 8.675.205,11 € |
Entdecken Sie die ruhige Straße 'Am Seekenkamp' in Ahaus
'Am Seekenkamp' in Ahaus ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die sowohl bei den Einwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße bietet eine idyllische Umgebung, die perfekt für Familien und alle, die eine friedliche Nachbarschaft suchen, geeignet ist.
Idyllische Wohnlage
Die Straße 'Am Seekenkamp' zeichnet sich durch ihre grüne Umgebung und gepflegte Wohnhäuser aus. Hier finden Sie eine Reihe von Einfamilienhäusern und modernen Neubauten, die den Charakter der Straße prägen. Die ruhige Atmosphäre und die Nähe zur Natur machen sie zu einem idealen Ort für Spaziergänge und Erholung.
Infrastruktur und Anbindung
Trotz ihrer ruhigen Lage bietet die Straße 'Am Seekenkamp' eine gute Anbindung an das Zentrum von Ahaus. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind bequem erreichbar. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sorgt dafür, dass Bewohner flexibel und mobil bleiben.
Freizeit und Erholung
Dank der Nähe zu Parks und Grünflächen ist 'Am Seekenkamp' ein idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten. Ob Radfahren, Joggen oder ein entspannter Spaziergang – hier kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten. Die Straße selbst ist wenig befahren und bietet somit eine sichere Umgebung für Kinder.
Fazit
Die Straße 'Am Seekenkamp' in Ahaus ist eine perfekte Mischung aus Ruhe und guter Anbindung. Sie ist ideal für alle, die eine harmonische Wohngegend in der Nähe der Stadt suchen, ohne auf die Vorzüge einer gut entwickelten Infrastruktur verzichten zu müssen.
